| Miejsce | Województwo | Punkty | Punkty - Kobiety | Punkty - Mężczyźni | Zgłoszeni - Kobiety | Zgłoszeni - Mężczyźni | ||
| 1. | warmińsko-mazurskie | 58835 | 13601 | 45234 | 0 | 0 | ||
| 2. | wielkopolskie | 22765 | 7105 | 15660 | 0 | 0 | ||
| 3. | mazowieckie | 21294 | 12254 | 9040 | 0 | 0 | ||
| 4. | kujawsko-pomorskie | 16555 | 138 | 16417 | 0 | 0 | ||
| 5. | pomorskie | 16033 | 3774 | 12259 | 0 | 0 | ||
| 6. | lubelskie | 14031 | 2187 | 11844 | 0 | 0 | ||
| 7. | lubuskie | 11702 | 0 | 11702 | 0 | 0 | ||
| 8. | małopolskie | 8742 | 1418 | 7324 | 0 | 0 | ||
| 9. | zachodniopomorskie | 5790 | 2036 | 3754 | 0 | 0 | ||
| 10. | łódzkie | 5604 | 2165 | 3439 | 0 | 0 | ||
| 11. | świętokrzyskie | 4838 | 0 | 4838 | 0 | 0 | ||
| 12. | dolnośląskie | 4393 | 2839 | 1554 | 0 | 0 | ||
| 13. | śląskie | 3621 | 0 | 3621 | 0 | 0 | ||
| 14. | podkarpackie | 2122 | 0 | 2122 | 0 | 0 | ||
| 15. | opolskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16. | podlaskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kobiety - Województwo dolnośląskie - 2839 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | pchnięcie kulą | 8.77 | 12.84 | 762 | |
| 2 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | rzut młotem | 28.90 | 47.81 | 736 | |
| 3 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | ciężarek | 12.20 | 15.53 | 735 | |
| 4 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | K60 | rzut oszczepem | 19.92 | 34.39 | 606 | |
Mężczyźni - Województwo dolnośląskie - 1554 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Tłuszcz | Zbigniew | M65 | rzut dyskiem | 45.16 | 47.82 | 837 | |
| 2 | Tłuszcz | Zbigniew | M65 | rzut oszczepem | 34.80 | 52.84 | 717 | |
Kobiety - Województwo kujawsko-pomorskie - 138 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Grzeszak | Danuta | K70 | 200m | 53.80 | 39.72 | 118 | |
| 2 | Grzeszak | Danuta | K70 | 100m | 27.18 | 20.41 | 20 | |
Mężczyźni - Województwo kujawsko-pomorskie - 16417 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Mielcarek | Jerzy | M65 | pchnięcie kulą | 13.23 | 18.25 | 1017 | |
| 2 | Zglenicki | Ryszard | M65 | pchnięcie kulą | 12.42 | 17.77 | 988 | |
| 3 | Krankowski | Wacław | M75 | pchnięcie kulą | 11.60 | 16.69 | 924 | |
| 4 | Napiórkowski | Zbigniew | M65 | pchnięcie kulą | 11.87 | 16.67 | 923 | |
| 5 | Krankowski | Wacław | M75 | ciężarek | 16.90 | 18.98 | 920 | |
| 6 | Krankowski | Wacław | M75 | rzut młotem | 42.80 | 61.64 | 918 | |
| 7 | Mielcarek | Marek | M75 | skok wzwyż | 1.25 | 1.95 | 870 | |
| 8 | Krankowski | Wacław | M75 | rzut dyskiem | 35.96 | 47.49 | 831 | |
| 9 | Mielcarek | Marek | M75 | skok w dal | 3.77 | 6.58 | 823 | |
| 10 | Mielcarek | Jerzy | M65 | rzut oszczepem | 35.90 | 57.02 | 776 | |
| 11 | Napiórkowski | Zbigniew | M65 | ciężarek | 13.79 | 15.68 | 749 | |
| 12 | Nowacki | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 8.79 | 13.10 | 711 | |
| 13 | Nowacki | Czesław | M80 | rzut dyskiem | 23.49 | 38.86 | 674 | |
| 14 | Mielcarek | Marek | M75 | 100m | 15.65 | 11.70 | 672 | |
| 15 | Napiórkowski | Zbigniew | M65 | rzut młotem | 33.30 | 45.57 | 671 | |
| 16 | Mielcarek | Marek | M75 | rzut dyskiem | 27.63 | 38.41 | 666 | |
| 17 | Zglenicki | Ryszard | M65 | rzut dyskiem | 32.15 | 36.95 | 639 | |
| 18 | Zglenicki | Ryszard | M65 | rzut młotem | 30.00 | 41.95 | 616 | |
| 19 | Nowacki | Czesław | M80 | rzut młotem | 24.78 | 38.88 | 569 | |
| 20 | Nowacki | Czesław | M80 | ciężarek | 9.98 | 11.36 | 526 | |
| 21 | Zientara | Henryk | M80 | pchnięcie kulą | 6.75 | 9.37 | 491 | |
| 22 | Kujawa | Zdzisław | M80 | pchnięcie kulą | 6.16 | 8.55 | 443 | |
Kobiety - Województwo lubelskie - 2187 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Andrzejewska | Joanna | K55 | 3000m | 11:48.60 | 09:56.85 | 942 | |
| 2 | Andrzejewska | Joanna | K55 | 800m | 02:49.76 | 02:21.83 | 853 | |
| 3 | Andrzejewska | Joanna | K55 | rzut oszczepem | 15.76 | 22.68 | 392 | |
Mężczyźni - Województwo lubelskie - 11844 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Bobrzyk | Leszek | M75 | rzut dyskiem | 36.06 | 51.49 | 904 | |
| 2 | Bobrzyk | Leszek | M75 | pchnięcie kulą | 10.49 | 16.08 | 888 | |
| 3 | Bobrzyk | Leszek | M75 | rzut oszczepem | 30.52 | 59.01 | 804 | |
| 4 | Albiniak | Leszek | M55 | 200m | 27.72 | 23.82 | 743 | |
| 5 | Szypulski | Kazimierz | M65 | 100m | 14.72 | 11.73 | 663 | |
| 6 | Szypulski | Kazimierz | M65 | 400m | 01:09.32 | 54.62 | 662 | |
| 7 | Albiniak | Leszek | M55 | skok w dal | 4.37 | 5.70 | 641 | |
| 8 | Albiniak | Leszek | M55 | rzut dyskiem | 33.49 | 36.41 | 629 | |
| 9 | Dłużniewski | Izydor | M80 | rzut dyskiem | 22.91 | 35.63 | 615 | |
| 10 | Dłużniewski | Izydor | M80 | 100m | 16.46 | 11.95 | 608 | |
| 11 | Kamiński | Edward | M70 | rzut dyskiem | 26.76 | 33.66 | 579 | |
| 12 | Dłużniewski | Izydor | M80 | ciężarek | 11.38 | 12.30 | 574 | |
| 13 | Kamiński | Edward | M70 | ciężarek | 11.05 | 11.95 | 556 | |
| 14 | Kozorys | Edward | M75 | rzut oszczepem | 23.05 | 40.87 | 548 | |
| 15 | Kozorys | Edward | M75 | rzut dyskiem | 22.88 | 30.21 | 517 | |
| 16 | Kamiński | Edward | M70 | rzut młotem | 25.13 | 34.45 | 501 | |
| 17 | Szypulski | Kazimierz | M65 | 1500m | 06:16.30 | 04:45.76 | 422 | |
| 18 | Cichy | Marek | M65 | 5000m | 23:28.39 | 17:44.18 | 392 | |
| 19 | Cichy | Marek | M65 | 1500m | 06:18.16 | 04:49.97 | 387 | |
| 20 | Cichy | Marek | M65 | 200m | 37.08 | 29.39 | 210 | |
| 21 | Kozorys | Edward | M75 | 400m | 01:46.49 | 01:19.23 | 1 | |
Kobiety - Województwo lubuskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo lubuskie - 11702 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Zwolski | Edward | M70 | rzut młotem | 50.03 | 63.96 | 954 | |
| 2 | Zwolski | Edward | M70 | ciężarek | 18.14 | 18.62 | 902 | |
| 3 | Duber | Jerzy | M65 | rzut dyskiem | 43.22 | 49.68 | 871 | |
| 4 | Zwolski | Edward | M70 | rzut dyskiem | 42.08 | 49.43 | 867 | |
| 5 | Pawelski | Grzegorz | M55 | pchnięcie kulą | 11.85 | 15.41 | 848 | |
| 6 | Pawelski | Grzegorz | M55 | ciężarek | 14.68 | 16.41 | 787 | |
| 7 | Zwolski | Edward | M70 | pchnięcie kulą | 10.77 | 14.04 | 767 | |
| 8 | Duber | Jerzy | M65 | pchnięcie kulą | 9.74 | 13.93 | 760 | |
| 9 | Pawelski | Grzegorz | M55 | rzut oszczepem | 39.35 | 55.89 | 760 | |
| 10 | Duber | Jerzy | M65 | ciężarek | 13.56 | 15.66 | 748 | |
| 11 | Pawelski | Grzegorz | M55 | rzut dyskiem | 37.27 | 42.57 | 741 | |
| 12 | Nowak | Ireneusz | M75 | pchnięcie kulą | 8.38 | 13.14 | 713 | |
| 13 | Nowak | Ireneusz | M75 | rzut dyskiem | 27.92 | 40.98 | 712 | |
| 14 | Duber | Jerzy | M65 | rzut młotem | 34.40 | 48.10 | 710 | |
| 15 | Nowak | Ireneusz | M75 | ciężarek | 9.87 | 12.07 | 562 | |
Kobiety - Województwo łódzkie - 2165 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Maszorek-Szymala | Anna | K55 | 400m | 01:14.88 | 01:01.74 | 814 | |
| 2 | Maszorek-Szymala | Anna | K55 | 800m | 03:00.67 | 02:30.95 | 731 | |
| 3 | Maszorek-Szymala | Anna | K55 | 200m | 34.56 | 29.72 | 620 | |
Mężczyźni - Województwo łódzkie - 3439 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Chwieduk | Czesław | M75 | pchnięcie kulą | 10.21 | 14.69 | 805 | |
| 2 | Pawlak | Jan | M75 | pchnięcie kulą | 7.46 | 11.19 | 598 | |
| 3 | Chwieduk | Czesław | M75 | ciężarek | 11.09 | 12.46 | 582 | |
| 4 | Pawlak | Jan | M75 | rzut dyskiem | 21.39 | 29.73 | 508 | |
| 5 | Pawlak | Jan | M75 | ciężarek | 8.92 | 10.44 | 478 | |
| 6 | Pawlak | Jan | M75 | rzut oszczepem | 18.74 | 35.17 | 468 | |
Kobiety - Województwo małopolskie - 1418 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Balcer-Dejworek | Jadwiga | K65 | rzut dyskiem | 15.40 | 29.31 | 510 | |
| 2 | Balcer-Dejworek | Jadwiga | K65 | 400m | 01:49.60 | 01:19.53 | 339 | |
| 3 | Balcer-Dejworek | Jadwiga | K65 | 3000m | 19:28.19 | 14:21.07 | 297 | |
| 4 | Balcer-Dejworek | Jadwiga | K65 | 800m | 04:22.93 | 03:14.94 | 272 | |
Mężczyźni - Województwo małopolskie - 7324 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Wideł | Marek | M55 | 200m | 25.34 | 21.35 | 1077 | |
| 2 | Wideł | Marek | M55 | skok w dal | 5.35 | 7.24 | 976 | |
| 3 | Wideł | Marek | M55 | 100m | 12.50 | 10.68 | 971 | |
| 4 | Gidziński | Krzysztof | M65 | skok wzwyż | 1.35 | 1.89 | 818 | |
| 5 | Gidziński | Krzysztof | M65 | skok w dal | 4.12 | 6.25 | 745 | |
| 6 | Gidziński | Krzysztof | M65 | rzut oszczepem | 34.21 | 54.33 | 738 | |
| 7 | Skóra | Wojciech | M65 | skok wzwyż | 1.25 | 1.79 | 732 | |
| 8 | Skóra | Wojciech | M65 | skok w dal | 3.86 | 6.01 | 696 | |
| 9 | Skóra | Wojciech | M65 | rzut oszczepem | 25.54 | 42.51 | 571 | |
Kobiety - Województwo mazowieckie - 12254 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 200m | 27.52 | 24.27 | 1056 | |
| 2 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 400m | 01:05.65 | 55.68 | 1022 | |
| 3 | Jabłkowska | Monika | K55 | 400m | 01:08.13 | 56.17 | 1004 | |
| 4 | Bartosik | Ewa | K75 | skok w dal | 3.55 | 6.01 | 995 | |
| 5 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 100m | 13.65 | 12.10 | 980 | |
| 6 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.67 | 5.92 | 976 | |
| 7 | Jabłkowska | Monika | K55 | 200m | 29.88 | 25.70 | 932 | |
| 8 | Przybysz-Małek | Beata | K60 | rzut młotem | 29.23 | 45.13 | 693 | |
| 9 | Ciborowska-Nisengolc | Hanna | K65 | 100m | 17.16 | 13.68 | 681 | |
| 10 | Przybysz-Małek | Beata | K60 | ciężarek | 11.99 | 14.33 | 676 | |
| 11 | Lewandowska | Renata | K55 | pchnięcie kulą | 8.23 | 10.73 | 631 | |
| 12 | Bartosik | Ewa | K75 | pchnięcie kulą | 6.41 | 9.80 | 574 | |
| 13 | Lewandowska | Renata | K55 | rzut młotem | 23.32 | 33.70 | 511 | |
| 14 | Lewandowska | Renata | K55 | ciężarek | 7.91 | 10.58 | 491 | |
| 15 | Lewandowska | Renata | K55 | rzut oszczepem | 15.34 | 23.07 | 399 | |
| 16 | Sucharska-Czapska | Izabella | K50 | 200m | 38.98 | 34.66 | 321 | |
| 17 | Sucharska-Czapska | Izabella | K50 | 100m | 18.30 | 16.35 | 312 | |
Mężczyźni - Województwo mazowieckie - 9040 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Czerwoński | Artur | M55 | 200m | 27.13 | 22.85 | 867 | |
| 2 | Zatorski | Kazimierz | M50 | rzut oszczepem | 42.61 | 56.17 | 764 | |
| 3 | Hałaj | Robert | M55 | rzut młotem | 42.18 | 49.70 | 734 | |
| 4 | Hałaj | Robert | M55 | ciężarek | 14.30 | 15.31 | 730 | |
| 5 | Ciesielski | Marcin | M50 | 1500m | 04:58.36 | 04:20.59 | 660 | |
| 6 | Zatorski | Kazimierz | M50 | ciężarek | 12.77 | 13.48 | 635 | |
| 7 | Zatorski | Kazimierz | M50 | rzut młotem | 36.76 | 42.63 | 626 | |
| 8 | Czapliński | Artur | M70 | pchnięcie kulą | 8.28 | 11.22 | 600 | |
| 9 | Ciesielski | Marcin | M50 | 400m | 01:03.79 | 56.08 | 589 | |
| 10 | Kamionka | Marek | M70 | rzut młotem | 29.75 | 38.91 | 569 | |
| 11 | Kuciejczyk | Henryk | M65 | 5000m | 23:00.02 | 17:22.74 | 438 | |
| 12 | Czapliński | Artur | M70 | rzut dyskiem | 19.12 | 23.49 | 395 | |
| 13 | Czapliński | Artur | M70 | ciężarek | 8.03 | 8.53 | 380 | |
| 14 | Kuciejczyk | Henryk | M65 | 1500m | 06:19.43 | 04:50.95 | 379 | |
| 15 | Kubit | Tadeusz | M50 | 1500m | 05:39.33 | 04:56.37 | 337 | |
| 16 | Kubit | Tadeusz | M50 | 5000m | 20:48.90 | 18:11.54 | 337 | |
Kobiety - Województwo opolskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo opolskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo podkarpackie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo podkarpackie - 2122 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Foryś | Włodzimierz | M60 | skok w dal | 4.21 | 6.14 | 732 | |
| 2 | Foryś | Włodzimierz | M60 | skok wzwyż | 1.30 | 1.76 | 706 | |
| 3 | Foryś | Włodzimierz | M60 | 100m | 14.29 | 11.71 | 684 | |
Kobiety - Województwo podlaskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo podlaskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo pomorskie - 3774 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Pobłocka | Bożena | K55 | 3000m | 13:10.18 | 10:51.90 | 778 | |
| 2 | Schmidt | Maria | K60 | pchnięcie kulą | 7.97 | 11.67 | 689 | |
| 3 | Schmidt | Maria | K60 | ciężarek | 9.11 | 11.59 | 541 | |
| 4 | Schmidt | Maria | K60 | rzut dyskiem | 17.01 | 29.49 | 513 | |
| 5 | Schmidt | Maria | K60 | rzut oszczepem | 14.97 | 25.84 | 450 | |
| 6 | Witkowska | Iwona | K60 | skok w dal | 2.36 | 3.34 | 429 | |
| 7 | Witkowska | Iwona | K60 | 100m | 19.20 | 15.82 | 374 | |
Mężczyźni - Województwo pomorskie - 12259 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Pobłocki | Piotr | M60 | 5000m | 17:19.35 | 13:54.39 | 1018 | |
| 2 | Lass | Edward | M65 | pchnięcie kulą | 11.70 | 16.43 | 908 | |
| 3 | Tobias | Hubert | M80 | pchnięcie kulą | 9.57 | 14.27 | 780 | |
| 4 | Tyrolski | Grzegorz | M50 | pchnięcie kulą | 12.14 | 14.02 | 765 | |
| 5 | Tobias | Hubert | M80 | rzut młotem | 31.77 | 49.84 | 737 | |
| 6 | Tobias | Hubert | M80 | rzut dyskiem | 24.38 | 40.33 | 701 | |
| 7 | Balicki | Andrzej | M75 | 5000m | 22:46.85 | 15:47.23 | 674 | |
| 8 | Skrocki | Dariusz | M65 | pchnięcie kulą | 8.70 | 12.45 | 673 | |
| 9 | Lass | Edward | M65 | ciężarek | 12.51 | 14.22 | 673 | |
| 10 | Tobias | Hubert | M80 | ciężarek | 12.33 | 14.03 | 664 | |
| 11 | Tyrolski | Grzegorz | M50 | ciężarek | 14.04 | 14.01 | 663 | |
| 12 | Borowski | Sławomir | M50 | pchnięcie kulą | 10.23 | 11.82 | 635 | |
| 13 | Borowski | Sławomir | M50 | rzut młotem | 38.58 | 42.09 | 618 | |
| 14 | Lass | Edward | M65 | rzut oszczepem | 28.13 | 45.72 | 616 | |
| 15 | Borowski | Sławomir | M50 | ciężarek | 12.08 | 12.05 | 561 | |
| 16 | Preliński | Piotr | M65 | rzut dyskiem | 28.99 | 32.62 | 560 | |
| 17 | Lass | Edward | M65 | rzut dyskiem | 27.99 | 31.50 | 540 | |
| 18 | Preliński | Piotr | M65 | rzut oszczepem | 21.86 | 35.53 | 473 | |
Kobiety - Województwo śląskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo śląskie - 3621 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Maliszewski | Andrzej | M65 | rzut dyskiem | 45.99 | 52.86 | 929 | |
| 2 | Kreihs | Witold | M55 | pchnięcie kulą | 11.61 | 14.64 | 802 | |
| 3 | Kreihs | Witold | M55 | rzut dyskiem | 34.79 | 38.44 | 666 | |
| 4 | Kreihs | Witold | M55 | ciężarek | 12.79 | 13.89 | 656 | |
| 5 | Kreihs | Witold | M55 | rzut młotem | 32.44 | 38.85 | 568 | |
Kobiety - Województwo świętokrzyskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo świętokrzyskie - 4838 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Pardela | Mirosław | M85 | skok w dal | 2.72 | 6.12 | 726 | |
| 2 | Pardela | Mirosław | M85 | pchnięcie kulą | 7.78 | 13.21 | 718 | |
| 3 | Pardela | Mirosław | M85 | rzut dyskiem | 18.34 | 36.13 | 624 | |
| 4 | Włodarczyk | Zdzisław | M85 | rzut dyskiem | 20.45 | 36.14 | 624 | |
| 5 | Włodarczyk | Zdzisław | M85 | ciężarek | 10.84 | 13.06 | 613 | |
| 6 | Włodarczyk | Zdzisław | M85 | rzut młotem | 23.68 | 39.73 | 582 | |
| 7 | Pardela | Mirosław | M85 | rzut młotem | 19.45 | 36.45 | 531 | |
| 8 | Włodarczyk | Zdzisław | M85 | skok w dal | 2.23 | 4.61 | 420 | |
Kobiety - Województwo warmińsko-mazurskie - 13601 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Bulik | Grażyna | K50 | 3000m | 11:17.97 | 09:54.24 | 950 | |
| 2 | Rzymowska | Agnieszka | K50 | skok wzwyż | 1.40 | 1.71 | 936 | |
| 3 | Skrzyńska | Ewa | K55 | 400m | 01:11.69 | 58.54 | 921 | |
| 4 | Bulik | Grażyna | K50 | 400m | 01:11.88 | 01:01.51 | 821 | |
| 5 | Romanowska | Helena | K85 | pchnięcie kulą | 6.21 | 12.57 | 745 | |
| 6 | Pieczulis | Krystyna | K60 | 3000m | 14:28.49 | 11:18.55 | 704 | |
| 7 | Romanowska | Helena | K85 | ciężarek | 6.93 | 12.94 | 607 | |
| 8 | Romanowska | Helena | K85 | rzut młotem | 16.90 | 39.06 | 596 | |
| 9 | Pieczulis | Krystyna | K60 | 800m | 03:27.35 | 02:41.92 | 596 | |
| 10 | Rzymowska | Agnieszka | K50 | pchnięcie kulą | 8.28 | 9.87 | 578 | |
| 11 | Rzymowska | Agnieszka | K50 | rzut oszczepem | 22.64 | 30.52 | 535 | |
| 12 | Janka | Joanna | K50 | 3000m | 14:07.74 | 12:30.25 | 523 | |
| 13 | Romanowska | Helena | K85 | rzut dyskiem | 10.34 | 27.76 | 482 | |
| 14 | Janka | Joanna | K50 | 800m | 03:20.45 | 02:55.15 | 451 | |
| 15 | Malgrem | Maria | K75 | ciężarek | 6.77 | 9.30 | 429 | |
| 16 | Bielska | Teresa | K65 | pchnięcie kulą | 4.74 | 7.38 | 425 | |
| 17 | Janka | Joanna | K50 | 400m | 01:31.38 | 01:18.91 | 353 | |
| 18 | Malgrem | Maria | K75 | pchnięcie kulą | 4.04 | 6.17 | 350 | |
| 19 | Skrzyńska | Ewa | K55 | rzut oszczepem | 13.05 | 19.19 | 328 | |
| 20 | Filipiak | Magdalena | K50 | 3000m | 15:56.16 | 14:06.20 | 324 | |
| 21 | Bielska | Teresa | K65 | rzut dyskiem | 10.05 | 18.67 | 317 | |
| 22 | Filipiak | Magdalena | K50 | 800m | 03:38.85 | 03:11.23 | 302 | |
| 23 | Bielska | Teresa | K65 | skok w dal | 1.77 | 2.68 | 299 | |
| 24 | Filipiak | Magdalena | K50 | 200m | 39.46 | 35.38 | 285 | |
| 25 | Filipiak | Magdalena | K50 | 400m | 01:35.95 | 01:22.85 | 273 | |
| 26 | Malgrem | Maria | K75 | rzut młotem | 10.30 | 17.23 | 249 | |
| 27 | Malgrem | Maria | K75 | rzut dyskiem | 6.73 | 13.27 | 219 | |
| 28 | Samorajczyk | Henryka | K60 | 100m | 25.60 | 21.10 | 3 | |
Mężczyźni - Województwo warmińsko-mazurskie - 45234 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 25.21 | 21.24 | 1093 | |
| 2 | Skrzyński | Piotr | M55 | 100m | 12.31 | 10.52 | 1021 | |
| 3 | Jabłoński | Jerzy | M80 | rzut młotem | 44.72 | 65.89 | 984 | |
| 4 | Skrzyński | Piotr | M55 | 400m | 58.23 | 49.16 | 969 | |
| 5 | Gudaniec | Ryszard | M75 | pchnięcie kulą | 11.37 | 16.36 | 904 | |
| 6 | Jabłoński | Jerzy | M80 | ciężarek | 17.19 | 18.57 | 899 | |
| 7 | Zawada | Sławomir | M55 | skok w dal | 4.98 | 6.74 | 862 | |
| 8 | Grzyb | Marek | M70 | skok w dal | 4.19 | 6.70 | 851 | |
| 9 | Zawada | Sławomir | M55 | skok wzwyż | 1.50 | 1.91 | 836 | |
| 10 | Zawada | Sławomir | M55 | pchnięcie kulą | 11.68 | 15.19 | 835 | |
| 11 | Grzyb | Marek | M70 | skok wzwyż | 1.30 | 1.90 | 827 | |
| 12 | Jaszowski | Mirosław | M60 | skok wzwyż | 1.40 | 1.90 | 827 | |
| 13 | Binczyk | Jarosław | M60 | 200m | 27.93 | 23.22 | 814 | |
| 14 | Wasilewski | Stanisław | M65 | pchnięcie kulą | 10.16 | 14.27 | 780 | |
| 15 | Wojniusz | Zbigniew | M60 | pchnięcie kulą | 11.55 | 14.15 | 773 | |
| 16 | Symerewicz | Marek | M55 | 200m | 28.18 | 23.58 | 773 | |
| 17 | Grzyb | Marek | M70 | rzut oszczepem | 35.56 | 56.74 | 772 | |
| 18 | Symerewicz | Marek | M55 | 1500m | 05:06.30 | 04:12.57 | 747 | |
| 19 | Fiuk | Mirosław | M60 | skok wzwyż | 1.35 | 1.79 | 732 | |
| 20 | Binczyk | Jarosław | M60 | 100m | 13.70 | 11.55 | 726 | |
| 21 | Gulbicki | Tadeusz | M70 | skok wzwyż | 1.20 | 1.77 | 715 | |
| 22 | Gudaniec | Ryszard | M75 | rzut oszczepem | 29.73 | 52.71 | 715 | |
| 23 | Oziemkiewicz | Marek | M50 | pchnięcie kulą | 11.34 | 13.10 | 711 | |
| 24 | Puta | Mirosław | M60 | pchnięcie kulą | 10.15 | 13.06 | 709 | |
| 25 | Koplin | Mirosław | M65 | pchnięcie kulą | 9.80 | 13.05 | 708 | |
| 26 | Lech | Bogdan | M65 | skok w dal | 4.00 | 5.99 | 696 | |
| 27 | Maliszewski | Jerzy | M65 | 5000m | 20:22.96 | 15:43.27 | 685 | |
| 28 | Puta | Mirosław | M60 | ciężarek | 13.58 | 14.30 | 678 | |
| 29 | Wasilewski | Stanisław | M65 | rzut oszczepem | 30.68 | 49.87 | 675 | |
| 30 | Zawada | Sławomir | M55 | rzut dyskiem | 33.95 | 38.78 | 672 | |
| 31 | Gudaniec | Ryszard | M75 | rzut dyskiem | 29.07 | 38.39 | 665 | |
| 32 | Maliszewski | Jerzy | M65 | 1500m | 05:35.51 | 04:22.17 | 644 | |
| 33 | Gulbicki | Tadeusz | M70 | skok w dal | 3.48 | 5.64 | 640 | |
| 34 | Kasperski | Arkadiusz | M55 | 5000m | 19:06.76 | 16:05.92 | 624 | |
| 35 | Chojnowski | Zbigniew | M60 | rzut młotem | 33.32 | 42.03 | 617 | |
| 36 | Kasperski | Arkadiusz | M55 | 1500m | 05:13.81 | 04:25.39 | 610 | |
