| Miejsce | Województwo | Punkty | Punkty - Kobiety | Punkty - Mężczyźni | Zgłoszeni - Kobiety | Zgłoszeni - Mężczyźni | ||
| 1. | warmińsko-mazurskie | 68719 | 16147 | 52572 | 0 | 0 | ||
| 2. | mazowieckie | 25868 | 9734 | 16134 | 0 | 0 | ||
| 3. | wielkopolskie | 19555 | 5071 | 14484 | 0 | 0 | ||
| 4. | świętokrzyskie | 14772 | 7274 | 7498 | 0 | 0 | ||
| 5. | kujawsko-pomorskie | 12506 | 0 | 12506 | 0 | 0 | ||
| 6. | zachodniopomorskie | 8435 | 2179 | 6256 | 0 | 0 | ||
| 7. | pomorskie | 7922 | 748 | 7174 | 0 | 0 | ||
| 8. | lubelskie | 7220 | 0 | 7220 | 0 | 0 | ||
| 9. | śląskie | 4658 | 0 | 4658 | 0 | 0 | ||
| 10. | lubuskie | 4447 | 0 | 4447 | 0 | 0 | ||
| 11. | małopolskie | 3351 | 0 | 3351 | 0 | 0 | ||
| 12. | podkarpackie | 2327 | 0 | 2327 | 0 | 0 | ||
| 13. | dolnośląskie | 1764 | 0 | 1764 | 0 | 0 | ||
| 14. | podlaskie | 1162 | 0 | 1162 | 0 | 0 | ||
| 15. | łódzkie | 610 | 0 | 610 | 0 | 0 | ||
| 16. | opolskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kobiety - Województwo dolnośląskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo dolnośląskie - 1764 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Przedwojewski | Tomasz | M50 | skok w dal | 4.40 | 5.67 | 633 | |
| 2 | Przedwojewski | Tomasz | M50 | skok wzwyż | 1.32 | 1.61 | 578 | |
| 3 | Przedwojewski | Tomasz | M50 | 100m | 13.87 | 12.19 | 553 | |
Kobiety - Województwo kujawsko-pomorskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo kujawsko-pomorskie - 12506 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Musiał | Michał | M55 | 400m | 55.54 | 47.53 | 1072 | |
| 2 | Mielcarek | Marek | M75 | skok wzwyż | 1.37 | 2.12 | 1019 | |
| 3 | Krankowski | Wacław | M70 | ciężarek | 17.30 | 19.06 | 925 | |
| 4 | Napiórkowski | Zbigniew | M65 | pchnięcie kulą | 12.05 | 16.62 | 920 | |
| 5 | Krankowski | Wacław | M70 | pchnięcie kulą | 11.78 | 16.60 | 918 | |
| 6 | Mielcarek | Marek | M75 | skok w dal | 4.07 | 6.99 | 913 | |
| 7 | Krankowski | Wacław | M70 | rzut młotem | 43.34 | 60.88 | 907 | |
| 8 | Krankowski | Wacław | M70 | rzut dyskiem | 37.74 | 48.62 | 852 | |
| 9 | Napiórkowski | Zbigniew | M65 | ciężarek | 14.71 | 16.46 | 789 | |
| 10 | Mielcarek | Marek | M75 | rzut oszczepem | 30.44 | 55.51 | 754 | |
| 11 | Korolko | Edward | M80 | pchnięcie kulą | 8.90 | 13.60 | 741 | |
| 12 | Mielcarek | Błażej | M70 | pchnięcie kulą | 10.33 | 13.47 | 733 | |
| 13 | Mielcarek | Błażej | M70 | rzut dyskiem | 33.56 | 39.42 | 684 | |
| 14 | Mielcarek | Marek | M75 | rzut dyskiem | 27.40 | 37.11 | 642 | |
| 15 | Mielcarek | Błażej | M70 | ciężarek | 13.16 | 13.51 | 637 | |
Kobiety - Województwo lubelskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo lubelskie - 7220 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Bobrzyk | Leszek | M75 | pchnięcie kulą | 11.14 | 16.71 | 925 | |
| 2 | Bobrzyk | Leszek | M75 | rzut dyskiem | 36.43 | 50.64 | 889 | |
| 3 | Celiński | Robert | M50 | 1500m | 04:36.20 | 04:01.23 | 880 | |
| 4 | Celiński | Robert | M50 | 5000m | 17:14.06 | 15:03.77 | 798 | |
| 5 | Bobrzyk | Leszek | M75 | rzut oszczepem | 29.05 | 54.53 | 740 | |
| 6 | Dłużniewski | Izydor | M80 | skok wzwyż | 0.97 | 1.57 | 544 | |
| 7 | Dłużniewski | Izydor | M80 | 100m | 16.87 | 12.34 | 524 | |
| 8 | Dłużniewski | Izydor | M80 | rzut dyskiem | 19.46 | 29.39 | 502 | |
| 9 | Cichy | Marek | M65 | 1500m | 05:59.85 | 04:38.56 | 484 | |
| 10 | Cichy | Marek | M65 | 5000m | 22:42.76 | 17:20.33 | 443 | |
| 11 | Dłużniewski | Izydor | M80 | rzut oszczepem | 17.24 | 31.73 | 420 | |
| 12 | Tałałaj | Mirosław | M65 | 5000m | 28:30.97 | 21:19.29 | 71 | |
Kobiety - Województwo lubuskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo lubuskie - 4447 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Duber | Jerzy | M65 | rzut dyskiem | 43.47 | 48.92 | 857 | |
| 2 | Duber | Jerzy | M65 | pchnięcie kulą | 10.24 | 14.38 | 787 | |
| 3 | Nowak | Ireneusz | M75 | pchnięcie kulą | 9.00 | 13.80 | 752 | |
| 4 | Duber | Jerzy | M65 | ciężarek | 12.97 | 14.74 | 700 | |
| 5 | Duber | Jerzy | M65 | rzut młotem | 34.25 | 46.87 | 691 | |
| 6 | Nowak | Ireneusz | M75 | rzut dyskiem | 26.68 | 38.10 | 660 | |
Kobiety - Województwo łódzkie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo łódzkie - 610 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Kurpiewski | Janusz | M65 | 1500m | 05:52.94 | 04:25.41 | 610 | |
Kobiety - Województwo małopolskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo małopolskie - 3351 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Gidziński | Krzysztof | M65 | rzut oszczepem | 37.10 | 57.60 | 784 | |
| 2 | Gidziński | Krzysztof | M65 | skok wzwyż | 1.32 | 1.83 | 766 | |
| 3 | Skóra | Wojciech | M65 | skok wzwyż | 1.27 | 1.79 | 732 | |
| 4 | Skóra | Wojciech | M65 | skok w dal | 3.54 | 5.44 | 593 | |
| 5 | Skóra | Wojciech | M65 | rzut dyskiem | 24.85 | 27.96 | 476 | |
Kobiety - Województwo mazowieckie - 9734 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 200m | 27.34 | 24.31 | 1055 | |
| 2 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.97 | 6.22 | 1031 | |
| 3 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 100m | 13.29 | 11.88 | 1008 | |
| 4 | Bartosik | Ewa | K70 | skok w dal | 3.57 | 5.95 | 975 | |
| 5 | Jabłkowska | Monika | K55 | 400m | 01:09.71 | 58.03 | 939 | |
| 6 | Bartosik | Ewa | K70 | 100m | 16.52 | 12.29 | 932 | |
| 7 | Jabłkowska | Monika | K55 | 200m | 30.32 | 26.30 | 881 | |
| 8 | Bartosik | Ewa | K70 | skok wzwyż | 1.00 | 1.51 | 744 | |
| 9 | Sucharska-Czapska | Izabella | K50 | 100m | 14.80 | 13.33 | 738 | |
| 10 | Sucharska-Czapska | Izabella | K50 | 200m | 31.45 | 28.20 | 730 | |
| 11 | Sucharska-Czapska | Izabella | K50 | 400m | 01:15.69 | 01:05.36 | 701 | |
Mężczyźni - Województwo mazowieckie - 16134 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Chmielewski | Stanisław | M65 | skok w dal | 5.39 | 8.07 | 1153 | |
| 2 | Walczak | Mariusz | M50 | ciężarek | 21.92 | 23.13 | 1137 | |
| 3 | Walczak | Mariusz | M50 | rzut młotem | 62.43 | 72.39 | 1085 | |
| 4 | Głowacki | Marek | M85 | pchnięcie kulą | 10.90 | 17.08 | 947 | |
| 5 | Bońda | Konrad | M55 | pchnięcie kulą | 12.65 | 15.71 | 866 | |
| 6 | Zatorski | Kazimierz | M50 | skok w dal | 5.32 | 6.78 | 862 | |
| 7 | Czerwoński | Artur | M55 | 400m | 01:00.09 | 51.08 | 854 | |
| 8 | Czerwoński | Artur | M55 | 100m | 13.07 | 11.25 | 799 | |
| 9 | Bońda | Konrad | M55 | rzut oszczepem | 42.60 | 57.19 | 778 | |
| 10 | Głowacki | Marek | M85 | rzut młotem | 31.07 | 52.13 | 772 | |
| 11 | Rustecki | Mariusz | M50 | 1500m | 04:49.06 | 04:12.47 | 748 | |
| 12 | Zatorski | Kazimierz | M50 | rzut oszczepem | 41.54 | 53.79 | 730 | |
| 13 | Głowacki | Marek | M85 | rzut dyskiem | 23.07 | 40.77 | 709 | |
| 14 | Bońda | Konrad | M55 | ciężarek | 13.03 | 13.95 | 659 | |
| 15 | Bońda | Konrad | M55 | rzut dyskiem | 33.74 | 36.69 | 634 | |
| 16 | Ciesielski | Marcin | M50 | 1500m | 05:03.90 | 04:27.52 | 589 | |
| 17 | Zatorski | Kazimierz | M50 | ciężarek | 11.78 | 12.26 | 572 | |
| 18 | Zatorski | Kazimierz | M50 | rzut młotem | 33.09 | 37.78 | 552 | |
| 19 | Łukaszewicz | Ryszard | M60 | 1500m | 05:45.96 | 04:32.86 | 537 | |
| 20 | Ciesielski | Marcin | M50 | 5000m | 19:14.66 | 16:58.41 | 493 | |
| 21 | Łukaszewicz | Ryszard | M60 | 5000m | 22:12.14 | 17:17.87 | 449 | |
| 22 | Rustecki | Mariusz | M50 | 5000m | 22:33.18 | 19:42.68 | 183 | |
| 23 | Michalak | Jerzy | M75 | 1500m | 08:48.37 | 06:05.53 | 17 | |
| 24 | Michalak | Jerzy | M75 | 5000m | 33:59.86 | 23:02.01 | 9 | |
Kobiety - Województwo opolskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo opolskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Kobiety - Województwo podkarpackie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo podkarpackie - 2327 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Foryś | Włodzimierz | M60 | skok wzwyż | 1.40 | 1.88 | 810 | |
| 2 | Foryś | Włodzimierz | M60 | skok w dal | 4.45 | 6.41 | 777 | |
| 3 | Foryś | Włodzimierz | M60 | 100m | 13.89 | 11.46 | 740 | |
Kobiety - Województwo podlaskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo podlaskie - 1162 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Dziekoński | Tadeusz | M75 | 1500m | 06:00.30 | 04:14.73 | 723 | |
| 2 | Mydlarz | Jerzy | M70 | 1500m | 06:46.87 | 04:59.90 | 311 | |
| 3 | Mydlarz | Jerzy | M70 | 400m | 01:29.63 | 01:09.15 | 128 | |
Kobiety - Województwo pomorskie - 748 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Pobłocka | Bożena | K55 | 3000m | 13:14.80 | 11:02.55 | 748 | |
Mężczyźni - Województwo pomorskie - 7174 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Pobłocki | Piotr | M60 | 5000m | 17:03.90 | 13:49.97 | 1033 | |
| 2 | Tobias | Hubert | M80 | pchnięcie kulą | 10.98 | 15.98 | 882 | |
| 3 | Sosnowski | Wiesław | M50 | 5000m | 17:18.25 | 15:07.43 | 787 | |
| 4 | Szwedka | Piotr | M55 | skok w dal | 4.58 | 6.05 | 712 | |
| 5 | Tobias | Hubert | M80 | rzut młotem | 31.60 | 48.02 | 709 | |
| 6 | Tobias | Hubert | M80 | ciężarek | 12.67 | 14.04 | 664 | |
| 7 | Tobias | Hubert | M80 | rzut dyskiem | 23.84 | 38.22 | 662 | |
| 8 | Szwedka | Piotr | M55 | rzut oszczepem | 32.80 | 44.85 | 604 | |
| 9 | Szwedka | Piotr | M55 | rzut dyskiem | 28.63 | 31.64 | 543 | |
| 10 | Szwedka | Piotr | M55 | ciężarek | 10.48 | 11.38 | 527 | |
| 11 | Monikowski | Adam | M50 | 400m | 01:22.31 | 01:13.33 | 51 | |
Kobiety - Województwo śląskie - | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
Mężczyźni - Województwo śląskie - 4658 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Maliszewski | Andrzej | M65 | rzut dyskiem | 43.08 | 48.48 | 849 | |
| 2 | Kreihs | Witold | M55 | pchnięcie kulą | 11.92 | 14.80 | 812 | |
| 3 | Bednarczyk | Józef | M65 | rzut dyskiem | 34.62 | 39.79 | 691 | |
| 4 | Kreihs | Witold | M55 | ciężarek | 12.54 | 13.42 | 632 | |
| 5 | Kreihs | Witold | M55 | rzut dyskiem | 32.85 | 35.72 | 617 | |
| 6 | Bednarczyk | Józef | M65 | rzut oszczepem | 24.24 | 40.34 | 541 | |
| 7 | Kreihs | Witold | M55 | rzut młotem | 30.10 | 35.47 | 516 | |
Kobiety - Województwo świętokrzyskie - 7274 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Ślęzak | Halina | K70 | skok wzwyż | 1.20 | 1.74 | 965 | |
| 2 | Stępniewska | Czesława | K70 | rzut dyskiem | 25.24 | 51.72 | 919 | |
| 3 | Stępniewska | Czesława | K70 | pchnięcie kulą | 8.26 | 14.05 | 837 | |
| 4 | Ślęzak | Halina | K70 | skok w dal | 3.21 | 5.06 | 790 | |
| 5 | Stępniewska | Czesława | K70 | rzut oszczepem | 20.27 | 41.61 | 739 | |
| 6 | Stępniewska | Czesława | K70 | ciężarek | 10.03 | 14.98 | 708 | |
| 7 | Ślęzak | Halina | K70 | ciężarek | 9.83 | 14.33 | 676 | |
| 8 | Miernik | Aldona | K55 | 200m | 36.27 | 30.40 | 573 | |
| 9 | Miernik | Aldona | K55 | rzut oszczepem | 20.43 | 31.42 | 552 | |
| 10 | Ślęzak | Halina | K70 | rzut młotem | 17.71 | 33.96 | 515 | |
Mężczyźni - Województwo świętokrzyskie - 7498 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Mirkowski | Grzegorz | M85 | pchnięcie kulą | 8.28 | 13.32 | 724 | |
| 2 | Pardela | Mirosław | M85 | skok w dal | 2.76 | 6.03 | 705 | |
| 3 | Mirkowski | Grzegorz | M85 | rzut oszczepem | 22.60 | 51.42 | 697 | |
| 4 | Pardela | Mirosław | M85 | pchnięcie kulą | 7.78 | 12.85 | 696 | |
| 5 | Mirkowski | Grzegorz | M85 | rzut dyskiem | 21.44 | 39.23 | 680 | |
| 6 | Włodarczyk | Zdzisław | M80 | rzut młotem | 28.43 | 46.10 | 679 | |
| 7 | Mirkowski | Grzegorz | M85 | ciężarek | 10.58 | 13.13 | 617 | |
| 8 | Włodarczyk | Zdzisław | M80 | rzut dyskiem | 20.08 | 34.31 | 591 | |
| 9 | Pardela | Mirosław | M85 | rzut dyskiem | 17.76 | 33.70 | 580 | |
| 10 | Pardela | Mirosław | M85 | rzut młotem | 21.47 | 38.72 | 566 | |
| 11 | Włodarczyk | Zdzisław | M80 | ciężarek | 10.07 | 11.78 | 547 | |
| 12 | Włodarczyk | Zdzisław | M80 | skok w dal | 2.29 | 4.62 | 416 | |
Kobiety - Województwo warmińsko-mazurskie - 16147 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Skrzyńska | Ewa | K55 | 200m | 29.00 | 24.94 | 998 | |
| 2 | Skrzyńska | Ewa | K55 | 100m | 14.11 | 12.21 | 943 | |
| 3 | Bulik | Grażyna | K50 | 800m | 02:38.00 | 02:18.06 | 907 | |
| 4 | Bulik | Grażyna | K50 | 3000m | 11:36.60 | 10:16.49 | 881 | |
| 5 | Bulik | Grażyna | K50 | 400m | 01:10.27 | 01:00.68 | 849 | |
| 6 | Rzymowska | Agnieszka | K50 | skok wzwyż | 1.33 | 1.60 | 830 | |
| 7 | Opak | Beata | K60 | 200m | 32.32 | 26.85 | 823 | |
| 8 | Opak | Beata | K60 | 100m | 15.42 | 12.92 | 817 | |
| 9 | Romanowska | Helena | K80 | pchnięcie kulą | 5.97 | 11.71 | 692 | |
| 10 | Pieczulis | Krystyna | K60 | 3000m | 14:26.19 | 11:24.38 | 688 | |
| 11 | Romanowska | Helena | K80 | rzut młotem | 17.12 | 38.15 | 581 | |
| 12 | Pieczulis | Krystyna | K60 | 800m | 03:29.87 | 02:45.55 | 554 | |
| 13 | Woroniec | Barbara | K75 | rzut dyskiem | 14.61 | 31.36 | 547 | |
| 14 | Rzymowska | Agnieszka | K50 | pchnięcie kulą | 7.95 | 9.32 | 544 | |
| 15 | Miłowska | Anna | K50 | pchnięcie kulą | 7.64 | 9.11 | 531 | |
| 16 | Romanowska | Helena | K80 | ciężarek | 6.07 | 10.94 | 509 | |
| 17 | Woroniec | Barbara | K75 | 100m | 20.67 | 14.85 | 504 | |
| 18 | Sambor | Elżbieta | K60 | ciężarek | 9.16 | 10.73 | 499 | |
| 19 | Janka | Joanna | K50 | 3000m | 14:16.70 | 12:45.46 | 489 | |
| 20 | Romanowska | Helena | K80 | rzut dyskiem | 10.37 | 26.89 | 466 | |
| 21 | Miłowska | Anna | K50 | 400m | 01:27.82 | 01:14.48 | 453 | |
| 22 | Janka | Joanna | K50 | 800m | 03:19.61 | 02:55.94 | 443 | |
| 23 | Dasiewicz | Ewa | K70 | rzut dyskiem | 11.39 | 23.34 | 401 | |
| 24 | Dasiewicz | Ewa | K70 | rzut oszczepem | 11.11 | 22.81 | 394 | |
| 25 | Przyborowska | Bożena | K60 | 100m | 19.09 | 15.86 | 373 | |
| 26 | Przyborowska | Bożena | K60 | 3000m | 18:00.52 | 14:23.23 | 293 | |
| 27 | Janka | Joanna | K50 | 100m | 20.01 | 18.17 | 138 | |
Mężczyźni - Województwo warmińsko-mazurskie - 52572 | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 24.58 | 20.84 | 1153 | |
| 2 | Skrzyński | Piotr | M55 | 100m | 11.92 | 10.26 | 1103 | |
| 3 | Gudaniec | Ryszard | M70 | pchnięcie kulą | 12.86 | 18.12 | 1009 | |
| 4 | Jabłoński | Jerzy | M80 | rzut młotem | 46.71 | 66.80 | 998 | |
| 5 | Kubacki | Mieczysław | M70 | pchnięcie kulą | 12.85 | 17.41 | 967 | |
| 6 | Zawada | Sławomir | M55 | skok wzwyż | 1.62 | 2.04 | 949 | |
| 7 | Zawada | Sławomir | M55 | skok w dal | 5.20 | 6.95 | 899 | |
| 8 | Jabłoński | Jerzy | M80 | ciężarek | 17.11 | 18.04 | 871 | |
| 9 | Symerewicz | Marek | M55 | 1500m | 04:52.72 | 04:03.43 | 853 | |
| 10 | Gulbicki | Tadeusz | M70 | skok w dal | 4.11 | 6.58 | 824 | |
| 11 | Kubacki | Mieczysław | M70 | ciężarek | 15.94 | 16.93 | 814 | |
| 12 | Koplin | Mirosław | M60 | pchnięcie kulą | 11.25 | 14.73 | 807 | |
| 13 | Wojciechowski | Maciej | M50 | 5000m | 16:59.03 | 15:06.94 | 789 | |
| 14 | Zawada | Sławomir | M55 | pchnięcie kulą | 11.13 | 14.25 | 779 | |
| 15 | Grzyb | Marek | M70 | rzut oszczepem | 36.80 | 57.28 | 779 | |
| 16 | Grzyb | Marek | M70 | skok w dal | 4.02 | 6.35 | 777 | |
| 17 | Wasilewski | Stanisław | M65 | pchnięcie kulą | 10.30 | 14.21 | 777 | |
| 18 | Symerewicz | Marek | M55 | 400m | 01:02.20 | 52.52 | 773 | |
| 19 | Gudaniec | Ryszard | M70 | rzut oszczepem | 32.91 | 56.78 | 772 | |
| 20 | Zienkiewicz | Piotr | M50 | 1500m | 04:44.69 | 04:10.61 | 769 | |
| 21 | Jabłoński | Sławomir | M75 | pchnięcie kulą | 9.17 | 14.06 | 768 | |
| 22 | Jabłoński | Sławomir | M75 | rzut młotem | 33.04 | 51.53 | 763 | |
| 23 | Puta | Mirosław | M60 | pchnięcie kulą | 10.67 | 13.51 | 735 | |
| 24 | Gulbicki | Tadeusz | M70 | pchnięcie kulą | 10.02 | 13.31 | 723 | |
| 25 | Kubacki | Mieczysław | M70 | rzut młotem | 36.34 | 48.64 | 718 | |
| 26 | Olszewski | Marek | M55 | skok wzwyż | 1.42 | 1.77 | 715 | |
| 27 | Wilk | Andrzej | M65 | pchnięcie kulą | 9.45 | 13.04 | 707 | |
| 28 | Wasilewski | Stanisław | M65 | rzut oszczepem | 32.57 | 51.73 | 701 | |
| 29 | Olszewski | Marek | M55 | rzut oszczepem | 37.70 | 51.55 | 698 | |
| 30 | Jabłoński | Sławomir | M75 | ciężarek | 12.19 | 14.58 | 692 | |
| 31 | Kubacki | Mieczysław | M70 | rzut dyskiem | 32.21 | 39.58 | 687 | |
| 32 | Gudaniec | Ryszard | M70 | rzut dyskiem | 29.97 | 38.61 | 669 | |
| 33 | Zawada | Sławomir | M55 | rzut dyskiem | 34.22 | 38.44 | 666 | |
| 34 | Gulbicki | Tadeusz | M70 | 100m | 15.14 | 11.81 | 653 | |
| 35 | Zienkiewicz | Piotr | M50 | 5000m | 18:02.73 | 15:54.97 | 653 | |
| 36 | Gulbicki | Tadeusz | M70 | rzut oszczepem | 30.13 | 48.08 | 650 | |
| 37 | Chojnowski | Zbigniew | M60 | rzut młotem | 35.19 | 43.54 | 640 | |
| 38 | Chojnowski | Zbigniew | M60 | ciężarek | 12.85 | 13.53 | 638 | |
| 39 | Puta | Mirosław | M60 | rzut dyskiem | 36.71 | 36.73 | 635 | |
| 40 | Puta | Mirosław | M60 | ciężarek | 12.89 | 13.37 | 629 | |
| 41 | Ertmański | Krzysztof | M55 | pchnięcie kulą | 9.14 | 11.70 | 628 | |
| 42 | Szparak | Ryszard | M70 | 400m | 01:13.54 | 55.28 | 628 | |
| 43 | Krupiński | Bogumił | M50 | 5000m | 18:29.66 | 16:09.84 | 614 | |
| 44 | Turkot | Andrzej | M55 | rzut oszczepem | 32.50 | 45.29 | 610 | |
| 45 | Chojnowski | Zbigniew | M60 | pchnięcie kulą | 8.84 | 11.38 | 609 | |
| 46 | Krupiński | Piotr | M45 | 200m | 27.83 | 25.21 | 586 | |
| 47 | Turkot | Andrzej | M55 | pchnięcie kulą | 8.53 | 10.92 | 582 | |
| 48 | Melnyczok | Jan | M70 | 1500m | 06:07.88 | 04:28.41 | 580 | |
| 49 | Zienkiewicz | Piotr | M50 | 400m | 01:03.66 | 56.34 | 577 | |
| 50 | Koplin | Mirosław | M60 | rzut dyskiem | 32.06 | 33.30 | 573 | |
| 51 | Olszewski | Marek | M55 | 100m | 14.02 | 12.15 | 564 | |
| 52 | Tobolski | Andrzej | M65 | pchnięcie kulą | 7.54 | 10.59 | 563 | |
| 53 | Jabłoński | Sławomir | M75 | rzut dyskiem | 22.07 | 31.51 | 540 | |
| 54 | Daniluk | Stanisław | M60 | 400m | 01:09.77 | 57.32 | 531 | |
| 55 | Krupiński | Piotr | M45 | 400m | 01:03.10 | 57.35 | 530 | |
| 56 | Wilk | Andrzej | M65 | rzut dyskiem | 27.67 | 30.50 | 522 | |
| 57 | Rykowski | Jan | M75 | rzut dyskiem | 22.35 | 30.27 | 518 | |
| 58 | Chodara | Roman | M70 | 1500m | 06:13.68 | 04:35.44 | 513 | |
| 59 | Olszewski | Marek | M55 | rzut dyskiem | 26.85 | 29.67 | 507 | |
| 60 | Krupiński | Piotr | M45 | 100m | 13.48 | 12.43 | 497 | |
| 61 | Rykowski | Jan | M75 | rzut oszczepem | 20.05 | 36.56 | 488 | |
| 62 | Puta | Mirosław | M60 | rzut oszczepem | 25.67 | 36.56 | 488 | |
| 63 | Wilk | Andrzej | M65 | ciężarek | 9.47 | 10.60 | 487 | |
| 64 | Taraszkiewicz | Roman | M50 | rzut oszczepem | 27.92 | 34.32 | 456 | |
| 65 | Koplin | Mirosław | M60 | ciężarek | 9.27 | 9.91 | 451 | |
| 66 | Chojnowski | Zbigniew | M60 | rzut dyskiem | 26.00 | 26.50 | 449 | |
| 67 | Chodara | Roman | M70 | 200m | 34.38 | 26.51 | 441 | |
| 68 | Antochowski | Jan | M70 | skok wzwyż | 0.97 | 1.43 | 426 | |
| 69 | Chodara | Roman | M70 | 400m | 01:18.09 | 01:00.25 | 406 | |
| 70 | Zdun | Jan | M60 | rzut oszczepem | 20.50 | 29.20 | 385 | |
| 71 | Szczepaniak | Piotr | M55 | skok w dal | 3.28 | 4.39 | 378 | |
| 72 | Zdun | Jan | M60 | 200m | 33.59 | 27.54 | 356 | |
| 73 | Królikowski | Janusz | M70 | rzut oszczepem | 15.55 | 26.83 | 352 | |
| 74 | Prusik | Andrzej | M55 | 5000m | 21:39.27 | 18:04.11 | 351 | |
| 75 | Brzozowski | Stanisław | M65 | 5000m | 24:29.09 | 18:06.98 | 346 | |
| 76 | Zdun | Jan | M60 | ciężarek | 7.51 | 7.79 | 342 | |
| 77 | Bartkowski | Jan | M60 | rzut młotem | 18.98 | 23.94 | 341 | |
| 78 | Turkot | Andrzej | M55 | ciężarek | 6.99 | 7.70 | 337 | |
| 79 | Zdunek | Józef | M60 | 5000m | 22:40.65 | 18:12.33 | 335 | |
| 80 | Chodara | Roman | M70 | 5000m | 25:24.52 | 18:24.06 | 313 | |
