Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 200m | 27.34 | 24.31 | 1055 | |
| 2 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 100m | 13.29 | 11.88 | 1008 | |
| 3 | Skrzyńska | Ewa | K55 | 200m | 29.00 | 24.94 | 998 | |
| 4 | Skrzyńska | Ewa | K55 | 100m | 14.11 | 12.21 | 943 | |
| 5 | Jabłkowska | Monika | K55 | 400m | 01:09.71 | 58.03 | 939 | |
| 6 | Bartosik | Ewa | K70 | 100m | 16.52 | 12.29 | 932 | |
| 7 | Jabłkowska | Monika | K55 | 200m | 30.32 | 26.30 | 881 | |
| 8 | Bulik | Grażyna | K50 | 400m | 01:10.27 | 01:00.68 | 849 | |
| 9 | Opak | Beata | K60 | 200m | 32.32 | 26.85 | 823 | |
| 10 | Opak | Beata | K60 | 100m | 15.42 | 12.92 | 817 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 24.58 | 20.84 | 1153 | |
| 2 | Skrzyński | Piotr | M55 | 100m | 11.92 | 10.26 | 1103 | |
| 3 | Musiał | Michał | M55 | 400m | 55.54 | 47.53 | 1072 | |
| 4 | Musiał | Wiesław | M65 | 100m | 13.28 | 10.66 | 974 | |
| 5 | Czerwoński | Artur | M55 | 400m | 01:00.09 | 51.08 | 854 | |
| 6 | Czerwoński | Artur | M55 | 100m | 13.07 | 11.25 | 799 | |
| 7 | Symerewicz | Marek | M55 | 400m | 01:02.20 | 52.52 | 773 | |
| 8 | Krauze | Jerzy | M60 | 100m | 13.70 | 11.39 | 759 | |
| 9 | Foryś | Włodzimierz | M60 | 100m | 13.89 | 11.46 | 740 | |
| 10 | Lorenz | Sylwester | M70 | 100m | 15.11 | 11.54 | 724 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Bulik | Grażyna | K50 | 800m | 02:38.00 | 02:18.06 | 907 | |
| 2 | Bulik | Grażyna | K50 | 3000m | 11:36.60 | 10:16.49 | 881 | |
| 3 | Pobłocka | Bożena | K55 | 3000m | 13:14.80 | 11:02.55 | 748 | |
| 4 | Pieczulis | Krystyna | K60 | 3000m | 14:26.19 | 11:24.38 | 688 | |
| 5 | Pieczulis | Krystyna | K60 | 800m | 03:29.87 | 02:45.55 | 554 | |
| 6 | Janka | Joanna | K50 | 3000m | 14:16.70 | 12:45.46 | 489 | |
| 7 | Janka | Joanna | K50 | 800m | 03:19.61 | 02:55.94 | 443 | |
| 8 | Przyborowska | Bożena | K60 | 3000m | 18:00.52 | 14:23.23 | 293 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Pobłocki | Piotr | M60 | 5000m | 17:03.90 | 13:49.97 | 1033 | |
| 2 | Konieczny | Marcin | M50 | 5000m | 16:06.27 | 14:04.52 | 985 | |
| 3 | Konieczny | Marcin | M50 | 1500m | 04:27.47 | 03:53.61 | 975 | |
| 4 | Celiński | Robert | M50 | 1500m | 04:36.20 | 04:01.23 | 880 | |
| 5 | Symerewicz | Marek | M55 | 1500m | 04:52.72 | 04:03.43 | 853 | |
| 6 | Kozak | Arkadiusz | M50 | 5000m | 17:16.20 | 14:57.45 | 817 | |
| 7 | Celiński | Robert | M50 | 5000m | 17:14.06 | 15:03.77 | 798 | |
| 8 | Wojciechowski | Maciej | M50 | 5000m | 16:59.03 | 15:06.94 | 789 | |
| 9 | Sosnowski | Wiesław | M50 | 5000m | 17:18.25 | 15:07.43 | 787 | |
| 10 | Zienkiewicz | Piotr | M50 | 1500m | 04:44.69 | 04:10.61 | 769 | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.97 | 6.22 | 1031 | |
| 2 | Bartosik | Ewa | K70 | skok w dal | 3.57 | 5.95 | 975 | |
| 3 | Ślęzak | Halina | K70 | skok wzwyż | 1.20 | 1.74 | 965 | |
| 4 | Jankowska | Joanna | K50 | skok w dal | 4.24 | 5.31 | 842 | |
| 5 | Dąbrowska | Alicja | K55 | skok w dal | 3.85 | 5.25 | 830 | |
| 6 | Rzymowska | Agnieszka | K50 | skok wzwyż | 1.33 | 1.60 | 830 | |
| 7 | Jankowska | Joanna | K50 | skok wzwyż | 1.30 | 1.57 | 801 | |
| 8 | Ślęzak | Halina | K70 | skok w dal | 3.21 | 5.06 | 790 | |
| 9 | Bartosik | Ewa | K70 | skok wzwyż | 1.00 | 1.51 | 744 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Chmielewski | Stanisław | M65 | skok w dal | 5.39 | 8.07 | 1153 | |
| 2 | Musiał | Wiesław | M65 | skok w dal | 5.07 | 7.69 | 1070 | |
| 3 | Mielcarek | Marek | M75 | skok wzwyż | 1.37 | 2.12 | 1019 | |
| 4 | Musiał | Wiesław | M65 | skok wzwyż | 1.52 | 2.12 | 1019 | |
| 5 | Zawada | Sławomir | M55 | skok wzwyż | 1.62 | 2.04 | 949 | |
| 6 | Mielcarek | Marek | M75 | skok w dal | 4.07 | 6.99 | 913 | |
| 7 | Zawada | Sławomir | M55 | skok w dal | 5.20 | 6.95 | 899 | |
| 8 | Lorenz | Sylwester | M70 | skok w dal | 4.05 | 6.75 | 865 | |
| 9 | Zatorski | Kazimierz | M50 | skok w dal | 5.32 | 6.78 | 862 | |
| 10 | Gulbicki | Tadeusz | M70 | skok w dal | 4.11 | 6.58 | 824 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Stępniewska | Czesława | K70 | rzut dyskiem | 25.24 | 51.72 | 919 | |
| 2 | Stępniewska | Czesława | K70 | pchnięcie kulą | 8.26 | 14.05 | 837 | |
| 3 | Stępniewska | Czesława | K70 | rzut oszczepem | 20.27 | 41.61 | 739 | |
| 4 | Stępniewska | Czesława | K70 | ciężarek | 10.03 | 14.98 | 708 | |
| 5 | Romanowska | Helena | K80 | pchnięcie kulą | 5.97 | 11.71 | 692 | |
| 6 | Ślęzak | Halina | K70 | ciężarek | 9.83 | 14.33 | 676 | |
| 7 | Kapturska | Danuta | K70 | pchnięcie kulą | 6.24 | 10.86 | 639 | |
| 8 | Kapturska | Danuta | K70 | ciężarek | 8.56 | 13.10 | 615 | |
| 9 | Kapturska | Danuta | K70 | rzut młotem | 18.88 | 38.16 | 582 | |
| 10 | Romanowska | Helena | K80 | rzut młotem | 17.12 | 38.15 | 581 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Walczak | Mariusz | M50 | ciężarek | 21.92 | 23.13 | 1137 | |
| 2 | Walczak | Mariusz | M50 | rzut młotem | 62.43 | 72.39 | 1085 | |
| 3 | Gudaniec | Ryszard | M70 | pchnięcie kulą | 12.86 | 18.12 | 1009 | |
| 4 | Jabłoński | Jerzy | M80 | rzut młotem | 46.71 | 66.80 | 998 | |
| 5 | Kubacki | Mieczysław | M70 | pchnięcie kulą | 12.85 | 17.41 | 967 | |
| 6 | Roszczak | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 11.25 | 17.19 | 953 | |
| 7 | Głowacki | Marek | M85 | pchnięcie kulą | 10.90 | 17.08 | 947 | |
| 8 | Krankowski | Wacław | M70 | ciężarek | 17.30 | 19.06 | 925 | |
| 9 | Bobrzyk | Leszek | M75 | pchnięcie kulą | 11.14 | 16.71 | 925 | |
| 10 | Napiórkowski | Zbigniew | M65 | pchnięcie kulą | 12.05 | 16.62 | 920 | |
Biegi krótkie - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 200m | 27.34 | 24.31 | 1055 | |
| 2 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | 100m | 13.29 | 11.88 | 1008 | |
| 3 | Skrzyńska | Ewa | K55 | 200m | 29.00 | 24.94 | 998 | |
| 4 | Skrzyńska | Ewa | K55 | 100m | 14.11 | 12.21 | 943 | |
| 5 | Jabłkowska | Monika | K55 | 400m | 01:09.71 | 58.03 | 939 | |
| 6 | Bartosik | Ewa | K70 | 100m | 16.52 | 12.29 | 932 | |
| 7 | Jabłkowska | Monika | K55 | 200m | 30.32 | 26.30 | 881 | |
| 8 | Bulik | Grażyna | K50 | 400m | 01:10.27 | 01:00.68 | 849 | |
| 9 | Opak | Beata | K60 | 200m | 32.32 | 26.85 | 823 | |
| 10 | Opak | Beata | K60 | 100m | 15.42 | 12.92 | 817 | |
Biegi krótkie - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Skrzyński | Piotr | M55 | 200m | 24.58 | 20.84 | 1153 | |
| 2 | Skrzyński | Piotr | M55 | 100m | 11.92 | 10.26 | 1103 | |
| 3 | Musiał | Michał | M55 | 400m | 55.54 | 47.53 | 1072 | |
| 4 | Musiał | Wiesław | M65 | 100m | 13.28 | 10.66 | 974 | |
| 5 | Czerwoński | Artur | M55 | 400m | 01:00.09 | 51.08 | 854 | |
| 6 | Czerwoński | Artur | M55 | 100m | 13.07 | 11.25 | 799 | |
| 7 | Symerewicz | Marek | M55 | 400m | 01:02.20 | 52.52 | 773 | |
| 8 | Krauze | Jerzy | M60 | 100m | 13.70 | 11.39 | 759 | |
| 9 | Foryś | Włodzimierz | M60 | 100m | 13.89 | 11.46 | 740 | |
| 10 | Lorenz | Sylwester | M70 | 100m | 15.11 | 11.54 | 724 | |
Biegi średnie i długie, chód - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Bulik | Grażyna | K50 | 800m | 02:38.00 | 02:18.06 | 907 | |
| 2 | Bulik | Grażyna | K50 | 3000m | 11:36.60 | 10:16.49 | 881 | |
| 3 | Pobłocka | Bożena | K55 | 3000m | 13:14.80 | 11:02.55 | 748 | |
| 4 | Pieczulis | Krystyna | K60 | 3000m | 14:26.19 | 11:24.38 | 688 | |
| 5 | Pieczulis | Krystyna | K60 | 800m | 03:29.87 | 02:45.55 | 554 | |
| 6 | Janka | Joanna | K50 | 3000m | 14:16.70 | 12:45.46 | 489 | |
| 7 | Janka | Joanna | K50 | 800m | 03:19.61 | 02:55.94 | 443 | |
| 8 | Przyborowska | Bożena | K60 | 3000m | 18:00.52 | 14:23.23 | 293 | |
Biegi średnie i długie, chód - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Pobłocki | Piotr | M60 | 5000m | 17:03.90 | 13:49.97 | 1033 | |
| 2 | Konieczny | Marcin | M50 | 5000m | 16:06.27 | 14:04.52 | 985 | |
| 3 | Konieczny | Marcin | M50 | 1500m | 04:27.47 | 03:53.61 | 975 | |
| 4 | Celiński | Robert | M50 | 1500m | 04:36.20 | 04:01.23 | 880 | |
| 5 | Symerewicz | Marek | M55 | 1500m | 04:52.72 | 04:03.43 | 853 | |
| 6 | Kozak | Arkadiusz | M50 | 5000m | 17:16.20 | 14:57.45 | 817 | |
| 7 | Celiński | Robert | M50 | 5000m | 17:14.06 | 15:03.77 | 798 | |
| 8 | Wojciechowski | Maciej | M50 | 5000m | 16:59.03 | 15:06.94 | 789 | |
| 9 | Sosnowski | Wiesław | M50 | 5000m | 17:18.25 | 15:07.43 | 787 | |
| 10 | Zienkiewicz | Piotr | M50 | 1500m | 04:44.69 | 04:10.61 | 769 | |
Skoki - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Krysztosiak | Katarzyna | K50 | skok w dal | 4.97 | 6.22 | 1031 | |
| 2 | Bartosik | Ewa | K70 | skok w dal | 3.57 | 5.95 | 975 | |
| 3 | Ślęzak | Halina | K70 | skok wzwyż | 1.20 | 1.74 | 965 | |
| 4 | Jankowska | Joanna | K50 | skok w dal | 4.24 | 5.31 | 842 | |
| 5 | Dąbrowska | Alicja | K55 | skok w dal | 3.85 | 5.25 | 830 | |
| 6 | Rzymowska | Agnieszka | K50 | skok wzwyż | 1.33 | 1.60 | 830 | |
| 7 | Jankowska | Joanna | K50 | skok wzwyż | 1.30 | 1.57 | 801 | |
| 8 | Ślęzak | Halina | K70 | skok w dal | 3.21 | 5.06 | 790 | |
| 9 | Bartosik | Ewa | K70 | skok wzwyż | 1.00 | 1.51 | 744 | |
Skoki - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Chmielewski | Stanisław | M65 | skok w dal | 5.39 | 8.07 | 1153 | |
| 2 | Musiał | Wiesław | M65 | skok w dal | 5.07 | 7.69 | 1070 | |
| 3 | Mielcarek | Marek | M75 | skok wzwyż | 1.37 | 2.12 | 1019 | |
| 4 | Musiał | Wiesław | M65 | skok wzwyż | 1.52 | 2.12 | 1019 | |
| 5 | Zawada | Sławomir | M55 | skok wzwyż | 1.62 | 2.04 | 949 | |
| 6 | Mielcarek | Marek | M75 | skok w dal | 4.07 | 6.99 | 913 | |
| 7 | Zawada | Sławomir | M55 | skok w dal | 5.20 | 6.95 | 899 | |
| 8 | Lorenz | Sylwester | M70 | skok w dal | 4.05 | 6.75 | 865 | |
| 9 | Zatorski | Kazimierz | M50 | skok w dal | 5.32 | 6.78 | 862 | |
| 10 | Gulbicki | Tadeusz | M70 | skok w dal | 4.11 | 6.58 | 824 | |
Rzuty - Kobiety | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Stępniewska | Czesława | K70 | rzut dyskiem | 25.24 | 51.72 | 919 | |
| 2 | Stępniewska | Czesława | K70 | pchnięcie kulą | 8.26 | 14.05 | 837 | |
| 3 | Stępniewska | Czesława | K70 | rzut oszczepem | 20.27 | 41.61 | 739 | |
| 4 | Stępniewska | Czesława | K70 | ciężarek | 10.03 | 14.98 | 708 | |
| 5 | Romanowska | Helena | K80 | pchnięcie kulą | 5.97 | 11.71 | 692 | |
| 6 | Ślęzak | Halina | K70 | ciężarek | 9.83 | 14.33 | 676 | |
| 7 | Kapturska | Danuta | K70 | pchnięcie kulą | 6.24 | 10.86 | 639 | |
| 8 | Kapturska | Danuta | K70 | ciężarek | 8.56 | 13.10 | 615 | |
| 9 | Kapturska | Danuta | K70 | rzut młotem | 18.88 | 38.16 | 582 | |
| 10 | Romanowska | Helena | K80 | rzut młotem | 17.12 | 38.15 | 581 | |
Rzuty - Mężczyźni | ||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię |
Kategoria wiekowa |
Dyscyplina | Wynik |
Wynik seniorowski |
Punkty | |
| 1 | Walczak | Mariusz | M50 | ciężarek | 21.92 | 23.13 | 1137 | |
| 2 | Walczak | Mariusz | M50 | rzut młotem | 62.43 | 72.39 | 1085 | |
| 3 | Gudaniec | Ryszard | M70 | pchnięcie kulą | 12.86 | 18.12 | 1009 | |
| 4 | Jabłoński | Jerzy | M80 | rzut młotem | 46.71 | 66.80 | 998 | |
| 5 | Kubacki | Mieczysław | M70 | pchnięcie kulą | 12.85 | 17.41 | 967 | |
| 6 | Roszczak | Czesław | M80 | pchnięcie kulą | 11.25 | 17.19 | 953 | |
| 7 | Głowacki | Marek | M85 | pchnięcie kulą | 10.90 | 17.08 | 947 | |
| 8 | Krankowski | Wacław | M70 | ciężarek | 17.30 | 19.06 | 925 | |
| 9 | Bobrzyk | Leszek | M75 | pchnięcie kulą | 11.14 | 16.71 | 925 | |
| 10 | Napiórkowski | Zbigniew | M65 | pchnięcie kulą | 12.05 | 16.62 | 920 | |