|   | |||||||||
[K70]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kapturska | Danuta | 1952-10-10 | SKS Unia Swarzędz | POL | 18.88 | - | 38.16 | 582 |
| 1 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 17.71 | - | 33.96 | 515 |
|   | |||||||||
[K75]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| - | Baranowska | Irena | 1946-04-06 | AZS Poznań | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[K80]    2,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 17.12 | - | 38.15 | 581 |
|   | |||||||||
[M50]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Walczak | Mariusz | 1971-02-27 | Warszawa | POL | 62.43 | - | 72.39 | 1085 |
| 2 | Zatorski | Kazimierz | 1972-04-26 | Warka | POL | 33.09 | - | 37.78 | 552 |
| - | Walczak | Mariusz | 1975-05-30 | Klub Sportowy WEJHER | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M55]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | SPLA Tychy | POL | 30.10 | - | 35.47 | 516 |
|   | |||||||||
[M60]    5,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chojnowski | Zbigniew | 1962-05-30 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 35.19 | - | 43.54 | 640 |
| 2 | Bartkowski | Jan | 1961-09-13 | Nidzica | POL | 18.98 | - | 23.94 | 341 |
|   | |||||||||
[M65]    5,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 34.25 | - | 46.87 | 691 |
| 2 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 30.18 | - | 42.20 | 619 |
|   | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 43.34 | - | 60.88 | 907 |
| 2 | Kubacki | Mieczysław | 1953-03-04 | NKŚ Nowe Miasto | POL | 36.34 | - | 48.64 | 718 |
| 3 | Jurkowski | Jerzy | 1953-10-29 | UKS OSoT Szczecin | POL | 31.82 | - | 41.61 | 610 |
|   | |||||||||
[M75]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | POL | 33.04 | - | 51.53 | 763 |
| 2 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 24.10 | - | 35.62 | 519 |
| - | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-31 | Suchy Las | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M80]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | POL | 46.71 | - | 66.80 | 998 |
| 2 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 31.60 | - | 48.02 | 709 |
| 3 | Włodarczyk | Zdzisław | 1941-04-16 | Suchedniów | POL | 28.43 | - | 46.10 | 679 |
|   | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Głowacki | Marek | 1940-09-07 | Łomianki | POL | 31.07 | - | 52.13 | 772 |
| 2 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | POL | 21.47 | - | 38.72 | 566 |