|   | |||||||||
[M50]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | AZS AWF Gdańsk | POL | 38.58 | - | 42.09 | 618 |
| 2 | Zatorski | Kazimierz | 1972-04-26 | Warka | POL | 36.76 | - | 42.63 | 626 |
| 3 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 30.94 | - | 33.76 | 490 |
|   | |||||||||
[M55]    6,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Hałaj | Robert | 1971-06-07 | Pułaski Warka | POL | 42.18 | - | 49.70 | 734 |
| 2 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | SPLA Tychy | POL | 32.44 | - | 38.85 | 568 |
| - | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    5,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chojnowski | Zbigniew | 1962-05-30 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 33.32 | - | 42.03 | 617 |
|   | |||||||||
[M65]    5,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Svilainis | Saulius | 1959-01-22 | Vilnius | LTU | 39.23 | - | 52.56 | 778 |
| 2 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 34.40 | - | 48.10 | 710 |
| 3 | Napiórkowski | Zbigniew | 1957-09-24 | RKV Athletics Bebra | POL | 33.30 | - | 45.57 | 671 |
| 4 | Zglenicki | Ryszard | 1956-11-24 | UKS Kopernik | POL | 30.00 | - | 41.95 | 616 |
| 5 | Bartkowski | Jan | 1961-09-13 | Nidzica | POL | 20.84 | - | 26.81 | 384 |
| - | Levi | Charles | 1957-01-30 | RKS Skra W-wa | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Zwolski | Edward | 1956-04-19 | Nowe Miasteczko | POL | 50.03 | - | 63.96 | 954 |
| 2 | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | 37.82 | - | 48.35 | 714 |
| 3 | Wolny | Jarosław | 1954-04-25 | Poznań | POL | 36.16 | - | 48.40 | 714 |
| 4 | Kamionka | Marek | 1955-08-30 | Ossów | POL | 29.75 | - | 38.91 | 569 |
| 5 | Kamiński | Edward | 1953-08-11 | AZS-UMCS Lublin | POL | 25.13 | - | 34.45 | 501 |
|   | |||||||||
[M75]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 42.80 | - | 61.64 | 918 |
| 2 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 27.57 | - | 41.84 | 614 |
| 3 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | POL | 17.72 | - | 28.42 | 409 |
|   | |||||||||
[M80]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | POL | 44.72 | - | 65.89 | 984 |
| 2 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 31.77 | - | 49.84 | 737 |
| 3 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 24.78 | - | 38.88 | 569 |
|   | |||||||||
[M85]    3,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 31.93 | - | 53.58 | 794 |
| 2 | Włodarczyk | Zdzisław | 1941-04-16 | Suchedniów | POL | 23.68 | - | 39.73 | 582 |
| 3 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | POL | 19.45 | - | 36.45 | 531 |