Senior Games Warmia Mazury
Olsztyn 2025
 

Wyniki konkurencji - rzut dyskiem - Mężczyźni

 

[M55]    1,50 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Zawada Sławomir 1968-02-18 Dobre Miasto POL 34.22 - 38.44 666
2 Bońda Konrad 1969-12-12 Masters LA Brwinów POL 33.74 - 36.69 634
3 Kreihs Witold 1970-05-03 SPLA Tychy POL 32.85 - 35.72 617
4 Szwedka Piotr 1969-02-07 AZS-AWFiS Gdańsk POL 28.63 - 31.64 543
5 Olszewski Marek 1969-03-22 W-MKLA Masters Olsztn POL 26.85 - 29.67 507
 

[M60]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Puta Mirosław 1963-03-05 PKWLA Sopot POL 36.71 - 36.73 635
2 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 33.37 - 33.39 574
3 Koplin Mirosław 1961-09-08 Olsztyn POL 32.06 - 33.30 573
4 Chojnowski Zbigniew 1962-05-30 W-MKLA Masters Olsztyn POL 26.00 - 26.50 449
 

[M65]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Duber Jerzy 1957-05-08 Zielona Góra POL 43.47 - 48.92 857
2 Maliszewski Andrzej 1957-05-22 Pszczyna POL 43.08 - 48.48 849
3 Bednarczyk Józef 1956-03-16 Jaworzno POL 34.62 - 39.79 691
4 Drążkowski Mariusz 1956-01-10 Gwardia Piła POL 32.06 - 36.85 637
5 Wasilewski Stanisław 1958-08-26 Olsztyn - 28.75 - 31.69 543
6 Wilk Andrzej 1957-11-10 Zjednoczeni Olsztyn POL 27.67 - 30.50 522
7 Skóra Wojciech 1957-01-05 Kraków POL 24.85 - 27.96 476
 

[M70]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Krankowski Wacław 1951-01-19 Toruń POL 37.74 - 48.62 852
2 Mielcarek Błażej 1955-02-14 Ściborze POL 33.56 - 39.42 684
3 Kubacki Mieczysław 1953-03-04 NKŚ Nowe Miasto POL 32.21 - 39.58 687
4 Gudaniec Ryszard 1951-03-11 W-MKLAM Olsztyn POL 29.97 - 38.61 669
5 Jurkowski Jerzy 1953-10-29 UKS OSoT Szczecin POL 25.93 - 31.14 533
 

[M75]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bobrzyk Leszek 1948-02-20 TSStart Lublin POL 36.43 - 50.64 889
5 Jabłoński Sławomir 1947-08-16 Olsztyn POL 22.07 - 31.51 540
3 Mielcarek Marek 1948-12-27 CWZS Zawisza Bydgoszcz POL 27.40 - 37.11 642
4 Nowak Ireneusz 1947-04-17 Zielona Góra POL 26.68 - 38.10 660
5 Rykowski Jan 1949-06-02 Nidzica POL 22.35 - 30.27 518
6 Kapturski Andrzej 1949-03-22 KS Unia Swarzędz POL 20.77 - 28.13 479
 

[M80]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Roszczak Czesław 1941-06-18 UKS Olimpijczyk Pogorzela POL 29.69 - 50.73 890
2 Tobias Hubert 1943-01-17 Gdańsk POL 23.84 - 38.22 662
3 Włodarczyk Zdzisław 1941-04-16 Suchedniów POL 20.08 - 34.31 591
4 Dłużniewski Izydor 1945-04-04 TS Start Lublin POL 19.46 - 29.39 502
- Korolko Edward 1940-10-13 Toruń POL DNS - DNS 0
 

[M85]    1,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Głowacki Marek 1940-09-07 Łomianki POL 23.07 - 40.77 709
2 Mirkowski Grzegorz 1939-01-27 Skarżysko-Kamienna POL 21.44 - 39.23 680
3 Pardela Mirosław 1938-03-23 Skarżysko-Kamienna POL 17.76 - 33.70 580
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2025 by ATP_Web