|   | |||||||||
[K50]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Urbutiene | Ingrida | 1973-02-22 | 7ir10 | LTU | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K55]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Lewandowska | Renata | 1968-09-17 | Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K60]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Przybysz-Małek | Beata | 1965-02-21 | Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Schmidt | Maria | 1962-05-24 | Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Stanuch-Rokicka | Małgorzata | 1962-06-23 | KROKUS ASTROMAL LESZNO | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K75]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Kazlauskiene | Genovaite | 1950-01-10 | 7ir10 | LTU | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Malgrem | Maria | 1951-07-22 | Tomaszkowo | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[K85]    4,00 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Romanowska | Helena | 1941-03-21 | Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M50]    11,34 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Borowski | Sławomir | 1975-10-18 | AZS AWF Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Oziemkiewicz | Marek | 1976-02-08 | Elbląg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Tyrolski | Grzegorz | 1976-08-05 | TRUSO Elbląg | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Zatorski | Kazimierz | 1972-04-26 | Warka | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M55]    11,34 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Hałaj | Robert | 1971-06-07 | Pułaski Warka | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Pawelski | Grzegorz | 1968-02-14 | Gorzów Wielkopolski | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M60]    9,08 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Puta | Mirosław | 1963-03-05 | PKWLA Sopot | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M65]    9,08 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Lass | Edward | 1958-08-06 | Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Mielcarek | Jerzy | 1958-12-26 | Chełmce | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Napiórkowski | Zbigniew | 1957-09-24 | RKV Athletics Bebra | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Wasilewski | Stanisław | 1958-08-26 | Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Zglenicki | Ryszard | 1956-11-24 | UKS Kopernik | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Czapliński | Artur | 1954-07-29 | Warszawa | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Kamiński | Edward | 1953-08-11 | AZS-UMCS Lublin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Kamionka | Marek | 1955-08-30 | Ossów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Wolny | Jarosław | 1954-04-25 | Poznań | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Zwolski | Edward | 1956-04-19 | Nowe Miasteczko | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M75]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chwieduk | Czesław | 1951-08-12 | MKLA Łęczyca | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Nadachowski | Jan | 1949-07-16 | Ostrów Wlkp. | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 5 | Nowak | Ireneusz | 1947-04-17 | Zielona Góra | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 6 | Pawlak | Jan | 1949-06-06 | Witonia | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M80]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Dłużniewski | Izydor | 1945-04-04 | TS Start Lublin | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 2 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 3 | Nowacki | Czesław | 1943-01-26 | Toruń | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
| 4 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |
|   | |||||||||
[M85]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Włodarczyk | Zdzisław | 1941-04-16 | Suchedniów | POL | 0.00 | - | 0.00 | 0 |