|   | |||||||||
[M50]    11,34 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Walczak | Mariusz | 1971-02-27 | Warszawa | POL | 21.92 | - | 23.13 | 1137 |
| 2 | Zatorski | Kazimierz | 1972-04-26 | Warka | POL | 11.78 | - | 12.26 | 572 |
| - | Walczak | Mariusz | 1975-05-30 | Klub Sportowy WEJHER | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M55]    11,34 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bońda | Konrad | 1969-12-12 | Masters LA Brwinów | POL | 13.03 | - | 13.95 | 659 |
| 2 | Kreihs | Witold | 1970-05-03 | SPLA Tychy | POL | 12.54 | - | 13.42 | 632 |
| 3 | Szwedka | Piotr | 1969-02-07 | AZS-AWFiS Gdańsk | POL | 10.48 | - | 11.38 | 527 |
| 4 | Turkot | Andrzej | 1968-01-05 | Olsztyn | POL | 6.99 | - | 7.70 | 337 |
|   | |||||||||
[M60]    9,08 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Puta | Mirosław | 1963-03-05 | PKWLA Sopot | POL | 12.89 | - | 13.37 | 629 |
| 2 | Chojnowski | Zbigniew | 1962-05-30 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 12.85 | - | 13.53 | 638 |
| 3 | Koplin | Mirosław | 1961-09-08 | Olsztyn | POL | 9.27 | - | 9.91 | 451 |
| 4 | Zdun | Jan | 1962-12-10 | Olsztyn | POL | 7.51 | - | 7.79 | 342 |
|   | |||||||||
[M65]    9,08 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Napiórkowski | Zbigniew | 1957-09-24 | RKV Athletics Bebra | POL | 14.71 | - | 16.46 | 789 |
| 2 | Duber | Jerzy | 1957-05-08 | Zielona Góra | POL | 12.97 | - | 14.74 | 700 |
| 3 | Wilk | Andrzej | 1957-11-10 | Zjednoczeni Olsztyn | POL | 9.47 | - | 10.60 | 487 |
| - | Drążkowski | Mariusz | 1956-01-10 | Gwardia Piła | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M70]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krankowski | Wacław | 1951-01-19 | Toruń | POL | 17.30 | - | 19.06 | 925 |
| 2 | Kubacki | Mieczysław | 1953-03-04 | NKŚ Nowe Miasto | POL | 15.94 | - | 16.93 | 814 |
| 3 | Mielcarek | Błażej | 1955-02-14 | Ściborze | POL | 13.16 | - | 13.51 | 637 |
| - | Jurkowski | Jerzy | 1953-10-29 | UKS OSoT Szczecin | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M75]    7,26 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Sławomir | 1947-08-16 | Olsztyn | POL | 12.19 | - | 14.58 | 692 |
| 2 | Kapturski | Andrzej | 1949-03-22 | KS Unia Swarzędz | POL | 11.59 | - | 13.28 | 625 |
| - | Kmiecik | Stanisław | 1949-01-31 | Suchy Las | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M80]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Jabłoński | Jerzy | 1945-04-23 | Olsztyn | POL | 17.11 | - | 18.04 | 871 |
| 2 | Roszczak | Czesław | 1941-06-18 | UKS Olimpijczyk Pogorzela | POL | 13.78 | - | 16.12 | 772 |
| 3 | Tobias | Hubert | 1943-01-17 | Gdańsk | POL | 12.67 | - | 14.04 | 664 |
| 4 | Włodarczyk | Zdzisław | 1941-04-16 | Suchedniów | POL | 10.07 | - | 11.78 | 547 |
|   | |||||||||
[M85]    5,45 kg | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Mirkowski | Grzegorz | 1939-01-27 | Skarżysko-Kamienna | POL | 10.58 | - | 13.13 | 617 |
| - | Głowacki | Marek | 1940-09-07 | Łomianki | POL | DNS | - | DNS | 0 |