Senior Games Warmia Mazury
Olsztyn 2025
 

Wyniki konkurencji - pchnięcie kulą - Mężczyźni

 

[M55]    6,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bońda Konrad 1969-12-12 Masters LA Brwinów POL 12.65 - 15.71 866
2 Kreihs Witold 1970-05-03 SPLA Tychy POL 11.92 - 14.80 812
3 Zawada Sławomir 1968-02-18 Dobre Miasto POL 11.13 - 14.25 779
4 Ertmański Krzysztof 1968-02-22 Olsztyn POL 9.14 - 11.70 628
5 Turkot Andrzej 1968-01-05 Olsztyn POL 8.53 - 10.92 582
 

[M60]    5,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Koplin Mirosław 1961-09-08 Olsztyn POL 11.25 - 14.73 807
2 Puta Mirosław 1963-03-05 PKWLA Sopot POL 10.67 - 13.51 735
3 Krauze Jerzy 1963-07-14 Koszalin POL 10.03 - 12.70 687
4 Chojnowski Zbigniew 1962-05-30 W-MKLA Masters Olsztyn POL 8.84 - 11.38 609
 

[M65]    5,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Napiórkowski Zbigniew 1957-09-24 RKV Athletics Bebra POL 12.05 - 16.62 920
2 Drążkowski Mariusz 1956-01-10 Gwardia Piła POL 11.16 - 15.96 880
3 Wasilewski Stanisław 1958-08-26 Olsztyn POL 10.30 - 14.21 777
4 Duber Jerzy 1957-05-08 Zielona Góra POL 10.24 - 14.38 787
5 Wilk Andrzej 1957-11-10 Zjednoczeni Olsztyn POL 9.45 - 13.04 707
6 Tobolski Andrzej 1957-05-09 Gołdap POL 7.54 - 10.59 563
 

[M70]    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Gudaniec Ryszard 1951-03-11 W-MKLAM Olsztyn POL 12.86 - 18.12 1009
2 Kubacki Mieczysław 1953-03-04 NKŚ Nowe Miasto POL 12.85 - 17.41 967
3 Krankowski Wacław 1951-01-19 Toruń POL 11.78 - 16.60 918
4 Mielcarek Błażej 1955-02-14 Ściborze POL 10.33 - 13.47 733
5 Gulbicki Tadeusz 1954-04-03 Dobre Miasto POL 10.02 - 13.31 723
 

[M75]    4,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Bobrzyk Leszek 1948-02-20 TSStart Lublin POL 11.14 - 16.71 925
2 Jabłoński Sławomir 1947-08-16 Olsztyn POL 9.17 - 14.06 768
3 Nowak Ireneusz 1947-04-17 Zielona Góra POL 9.00 - 13.80 752
4 Kapturski Andrzej 1949-03-22 KS Unia Swarzędz POL 7.42 - 10.90 581
- Kmiecik Stanisław 1949-01-31 Suchy Las POL DNS - DNS 0
 

[M80]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Roszczak Czesław 1941-06-18 UKS Olimpijczyk Pogorzela POL 11.25 - 17.19 953
2 Tobias Hubert 1943-01-17 Gdańsk POL 10.98 - 15.98 882
3 Korolko Edward 1940-10-13 Toruń POL 8.90 - 13.60 741
 

[M85]    3,00 kg

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Głowacki Marek 1940-09-07 Łomianki POL 10.90 - 17.08 947
2 Mirkowski Grzegorz 1939-01-27 Skarżysko-Kamienna POL 8.28 - 13.32 724
3 Pardela Mirosław 1938-03-23 Skarżysko-Kamienna POL 7.78 - 12.85 696
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2025 by ATP_Web