|   | |||||||||
[K50]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Krysztosiak | Katarzyna | 1973-09-08 | Warszawa | POL | 4.97 | 2.6 | 6.22 | 1031 |
| 2 | Jankowska | Joanna | 1973-04-27 | Brodnica | POL | 4.24 | 1.3 | 5.31 | 842 |
|   | |||||||||
[K55]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Dąbrowska | Alicja | 1966-07-14 | TKKF Koszalin | POL | 3.85 | 1.2 | 5.25 | 830 |
| - | Miernik | Aldona | 1966-01-08 | Skarżysko-Kamienna | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[K70]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Bartosik | Ewa | 1951-03-15 | Ostrołęka | POL | 3.57 | 2.1 | 5.95 | 975 |
| 2 | Ślęzak | Halina | 1955-03-17 | Bliżyn | POL | 3.21 | 1.1 | 5.06 | 790 |
|   | |||||||||
[K75]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| - | Woroniec | Barbara | 1946-10-15 | Lidzbark Warmiński | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M50]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Zatorski | Kazimierz | 1972-04-26 | Warka | POL | 5.32 | 2.2 | 6.78 | 862 |
| 2 | Przedwojewski | Tomasz | 1970-12-22 | Strzegomska Dwunastka | POL | 4.40 | 1.4 | 5.67 | 633 |
| 3 | Krankowski | Sławomir | 1975-03-26 | Złotoria | POL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| - | Białek | Jarosław | 1974-09-22 | Olsztyn | POL | DNS | - | DNS | 0 |
| - | Taraszkiewicz | Roman | 1974-11-04 | Olsztyn | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M55]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Zawada | Sławomir | 1968-02-18 | Dobre Miasto | POL | 5.20 | 2 | 6.95 | 899 |
| 2 | Szwedka | Piotr | 1969-02-07 | AZS-AWFiS Gdańsk | POL | 4.58 | 1.5 | 6.05 | 712 |
| 3 | Szczepaniak | Piotr | 1968-07-17 | Olsztyn | POL | 3.28 | -0.2 | 4.39 | 378 |
| - | Woike | Piotr | 1970-03-01 | Olsztyn | POL | DNS | - | DNS | 0 |
|   | |||||||||
[M60]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Foryś | Włodzimierz | 1962-04-18 | ULKS Technik Trzcinica | POL | 4.45 | 3.2 | 6.41 | 777 |
| 2 | Zdun | Jan | 1962-12-10 | Olsztyn | POL | 2.84 | 1.5 | 4.04 | 297 |
|   | |||||||||
[M65]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Chmielewski | Stanisław | 1959-07-02 | WKS Gwardia Warszawa | POL | 5.39 | 0 | 8.07 | 1153 |
| 2 | Musiał | Wiesław | 1957-10-20 | MKS MOS Śrem | POL | 5.07 | 0 | 7.69 | 1070 |
| 3 | Skóra | Wojciech | 1957-01-05 | Kraków | POL | 3.54 | 0 | 5.44 | 593 |
|   | |||||||||
[M70]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Gulbicki | Tadeusz | 1954-04-03 | Dobre Miasto | POL | 4.11 | 1.5 | 6.58 | 824 |
| 2 | Lorenz | Sylwester | 1950-12-11 | AZS Poznań | POL | 4.05 | 0.7 | 6.75 | 865 |
| 3 | Grzyb | Marek | 1955-03-27 | W-MKLA Masters Olsztyn | POL | 4.02 | 1.2 | 6.35 | 777 |
|   | |||||||||
[M75]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Mielcarek | Marek | 1948-12-27 | CWZS Zawisza Bydgoszcz | POL | 4.07 | 1.1 | 6.99 | 913 |
|   | |||||||||
[M80]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Włodarczyk | Zdzisław | 1941-04-16 | Suchedniów | POL | 2.29 | 1.4 | 4.62 | 416 |
|   | |||||||||
[M85]     | |||||||||
| Miejsce | Nazwisko | Imię | Data urodzenia | Klub/Miejscowość | Kraj | Wynik |
Siła wiatru |
Wynik seniorowski |
Punkty |
| 1 | Pardela | Mirosław | 1938-03-23 | Skarżysko-Kamienna | POL | 2.76 | 2 | 6.03 | 705 |