Senior Games Warmia Mazury
Olsztyn 2026
 

Wyniki konkurencji - rzut oszczepem - M65 (M)    600 g

Miejsce Nazwisko Imię Data urodzenia Klub/Miejscowość Kraj Wynik Siła
wiatru
Wynik
seniorowski
Punkty
1 Mielcarek Jerzy 1958-12-26 Chełmce POL 35.90 - 57.02 776
2 Tłuszcz Zbigniew 1961-07-22 LKS Polkowice POL 34.80 - 52.84 717
3 Gidziński Krzysztof 1959-01-17 AZS AWF Kraków POL 34.21 - 54.33 738
4 Wasilewski Stanisław 1958-08-26 Olsztyn POL 30.68 - 49.87 675
5 Lass Edward 1958-08-06 Gdańsk POL 28.13 - 45.72 616
6 Skóra Wojciech 1957-01-05 Kraków POL 25.54 - 42.51 571
7 Preliński Piotr 1957-12-25 Gdynia POL 21.86 - 35.53 473
8 Koplin Mirosław 1961-09-08 Olsztyn POL 21.04 - 31.95 423
Obsługa zawodów PZLAM Copyright 2006-2026 by ATP_Web